Trainingen
1 juli tot 24 augustus
Let op! Vakantie periode
Buitenbad Zidewinde is gewoon geopend op vrijdagavond voor iedereen (Senioren en Jeugd).
Binnenbad Olympia Bad is van 10 juli is 24 augustus gesloten.
| Senioren/Junioren en Jeugd | |
| Ma | Hardlopen 19:00 uur vanaf Clubhuis |
| Di | Zwemmen (senioren, Junioren) 20:30 uur Olympiabad tm 7 juli daarna gaan we naar buiten 19:30 uur Openwater zwemmen vanaf Clubhuis Trainers: Ad, Inge, Roos, Milo |
| Wo | Hardlopen (Jeugd) 18:30 uur Atletiekbaan Olympiaweg Trainers: Mark, Mark en Wendy Hardlopen (Senioren, Junioren) 19:00 Atletiekbaan Olympiaweg Trainer: Johan, Maike, Mark en Mark |
| Do | Fietsen (weg) 19:00 uur Start vanaf Clubhuis Fietsronde |
| Vr | Zwemmen 15:30 uur Openwater zwemmen in Lido Vertrek vanaf clubhuis Begeleiding; Ad en Ton Zwemmen Zidewinde 19:00 uur Zidewinde verwarmd buitenbad(50m) |
| Za | Hardlopen (senioren en Start2Tri) 9:00 uur vertrek vanaf Clubhuis Trainers: Maike, Johan, Mark, Mark Wandelen 9:01 uur vertrek vanaf Clubhuis. Trainer: Jan Joossen, Bert Fietsen Weg (Jeugd) 11:00 uur Clubhuis Trainers: Jan, Roos, Mark, Marloes, etc. Zwemmen 11:00 uur Openwater zwemmen Vertrek Clubhuis (surfvijver) Vakantie (12:30 uur Binnen zwemmen Olympiabad.) Trainer: Ad, Roos, Inge |
| Zo | Fietsen (weg) 9:00 uur Vertrek vanaf Clubhuis Begeleider Johan, Corne, Wil, Arno, Emiel |
Trainings locaties:
- Clubhuis: TLV De Langstraat, Drunenseweg 23, 5143NE Waalwijk
- Atletiekbaan: Atletiekbaan, Olympiaweg 10, 5143NA Waalwijk
- Zaaltraining: Juliana van Stolberg School, Woeringenlaan Waalwijk
- Zwemmen Binnenbad: Zwembad Olympia, Drunenseweg 11, 5143NE Waalwijk
- Zwemmen Buitenbad (verwarmd 50m bad): vanaf 2 mei tot 1 september Zwembad Zidewinde, Julianabaan 3a, 5161BA Sprang Capelle
- Open water zwemmen: Surfvijver(Lido), vanuit Clubhuis. Drunenseweg 23, 5143NE Waalwijk of vanaf, parkeerplaats Olympiabad
- Fietsronde: (donderdagavond) Industrieterrein Haven 7, Startpunt hoek Gompenstraat/van Liemptstraat, Waalwijk
- Looptraining Zaterdag vanaf Startplaats: Vanuit Clubhuis
Zwemwaterkwaliteit Surfvijver Waalwijk (link)
Temperatuur water 23,1 graden gemeten 18:00 uur zondag 7 Juli.